Kezdőlap » FINESS/TESTÉPÍTÉS » BLADE BUST3D (180G)
BLADE BUST3D (180G)
BLADE SPORT BUST3D PRE-WORKOUT egy koncentrált edzés előtti készítmény, aminek használatával gatantáltan nem marad száraz felület a pólodon!l
Intenzív edzés élményt bíztosít!
A PRÉMIUM alapanyagok tudományosan megtervezett összetétele garantáltan lendületet ad a számodra kedvelt mozgásformához legyen az fitness, bodybuilding ,erősítő vagy állóképességi sport!
BLADE SPORT BUSTED PRE-WORKOUT hatóanyagai végtelen energiát biztosítanak az edzéséhez!
A Béta-alanin savasodásgátó, valamint az L-arginin nitrogén-oxid növelő és értágító hatása lehetővé teszi az tökéletes izomműködést !
Tartalmaz még : B3 vitamint, B6 Vitamint, 200mg Koffeint a kirobbanó energiaszntért és közérzetért, Taurint, Tirozint
100g-ban | 1 adagban | |
Energia (kJ) | 1358 | 80 |
Energia (kcal) | 319 | 19 |
Zsír (g) | 0 | 0 |
- ebből telített (g) | 0 | 0 |
Szénhidrátok (g) | 14 | 0,8 |
- ebből cukrok (g) | 1,2 | <0,5 |
Rost (g) | <0,5 | <0,5 |
Fehérje (g) | 59 | 3,5 |
Só (g) | 0,020 | <0,01 |
Beta-alanin (mg) | 25000 | 1500 |
L-arginin-alfa-ketoglutarát (mg) | 16670 | 1000 |
Kreatin-monohidrát (mg) | 20840 | 1250 |
L-aszkorbinsav (mg) | 3340 | 200 |
B3-vitamin: niacin (mg) | 600 | 36 |
B6-vitamin: piridoxin-hidroklorid (mg) | 50,0 | 3 |
Folsav (μg) | 3,6 | 0,2 |
Vízmentes koffein (mg) | 3340 | 200 |
Taurin (mg) | 4000 | 240 |
L-tirozin (mg) | 4170 | 250 |
100g-ban | 1 adagban | |
Energia (kJ) | 1357 | 81 |
Energia (kcal) | 319 | 19 |
Zsír (g) | 0 | 0 |
- ebből telített (g) | 0 | 0 |
Szénhidrátok (g) | 15 | 0,9 |
- ebből cukrok (g) | 2,4 | <0,5 |
Rost (g) | <0,5 | <0,5 |
Fehérje (g) | 62 | 3,5 |
Só (g) | 0,01 | <0,01 |
Beta-alanin (mg) | 25000 | 1500 |
L-arginin-alfa-ketoglutarát (mg) | 16670 | 1000 |
Kreatin-monohidrát (mg) | 20840 | 1250 |
L-aszkorbinsav (mg) | 3340 | 200 |
B3-vitamin: niacin (mg) | 600 | 36 |
B6-vitamin: piridoxin-hidroklorid (mg) | 50,0 | 3 |
Folsav (μg) | 3,6 | 0,2 |
Vízmentes koffein (mg) | 3340 | 200 |
Taurin (mg) | 4000 | 240 |
L-tirozin (mg) | 4170 | 250 |
100g-ban | 1 adagban | |
Energia (kJ) | 1346 | 81 |
Energia (kcal) | 316 | 19 |
Zsír (g) | 0 | 0 |
- ebből telített (g) | 0 | 0 |
Szénhidrátok (g) | 11 | 0,7 |
- ebből cukrok (g) | 0,9 | <0,5 |
Rost (g) | <0,5 | <0,5 |
Fehérje (g) | 59 | 3,5 |
Só (g) | 0,02 | <0,01 |
Beta-alanin (mg) | 25000 | 1500 |
L-arginin-alfa-ketoglutarát (mg) | 16670 | 1000 |
Kreatin-monohidrát (mg) | 20840 | 1250 |
L-aszkorbinsav (mg) | 3340 | 200 |
B3-vitamin: niacin (mg) | 600 | 36 |
B6-vitamin: piridoxin-hidroklorid (mg) | 50,0 | 3 |
Folsav (μg) | 3,6 | 0,2 |
Vízmentes koffein (mg) | 3340 | 200 |
Taurin (mg) | 4000 | 240 |
L-tirozin (mg) | 4170 | 250 |
Lévai Attiláné E.V.
Hársfa utca 3.
6500 Baja
info(a)citronellawebshop.hu
06202699585
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu